
| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€ | ŽŽ�‡�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | ˆø•ª | �Ÿ—¦ | �· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ՠҜ | 45 | 25 | 14 | 6 | .641 | -- |
| 2 | �ã�_ | 45 | 25 | 15 | 5 | .625 | 0.5 |
| 3 | ƒT�[ƒpƒX�_ŒË | 45 | 23 | 17 | 5 | .575 | 2.5 |
| 4 | ‹ß“S | 45 | 19 | 24 | 2 | .442 | 8.0 |
| 5 | �L“‡ | 45 | 17 | 25 | 3 | .405 | 9.5 |
| 6 | ƒ_ƒCƒG�[ | 45 | 14 | 28 | 3 | .333 | 12.5 |
| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€ | ŽŽ�‡�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | ˆø•ª | �Ÿ—¦ | �· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‹ß“S | 44 | 28 | 13 | 3 | .683 | -- |
| 2 | �L“‡ | 45 | 25 | 15 | 5 | .625 | 2.5 |
| 3 | ƒ_ƒCƒG�[ | 45 | 19 | 20 | 6 | .487 | 8.0 |
| 4 | ՠҜ | 43 | 18 | 23 | 2 | .439 | 10.0 |
| 5 | �ã�_ | 43 | 17 | 24 | 2 | .415 | 11.0 |
| 6 | ƒT�[ƒpƒX�_ŒË | 44 | 15 | 27 | 2 | .357 | 13.5 |
| ŒãŠú | |||||||
| ŒŽ“ú | ‘Î�푊Žè | ‹…�ê | ƒXƒRƒA | �Ÿ—˜“ŠŽè | ƒZ�[ƒu | ”s�퓊Žè | –{—Û‘Å |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | ’†“ú | �_ŒËƒTƒu | �œ0-5 | - | - | ƒ}ƒbƒN—é–Ø5”s | - |
| 9/22 | ’†“ú | –k�_ŒË | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 9/16 | ‹ß“S | “¡ˆäŽ› | �›9-2 | ŽR–{1�Ÿ1”s | - | - | ‘O“c1�† |
| 9/12 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | �œ4-6 | - | - | ƒ}ƒbƒN—é–Ø4”s | �‚‹´2�† |
| 9/11 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | �œ3-5 | - | - | ‹à“c3�Ÿ3”s | - |
| 9/9 | �L“‡ | —R‰F | �œ0-2 | - | - | ƒ}ƒbƒN—é–Ø3”s | - |
| 9/8 | �L“‡ | —R‰F | �›12-3 | ”‹Œ´4�Ÿ | - | - | ŒÜ“‡3�†�A•Ÿ—¯4�† |
| 9/7 | �L“‡ | —R‰F | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 9/4 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | �›4-2 | ‹à“c3�Ÿ2”s | - | - | “ˆ‘º7�† |
| 9/1 | �L“‡ | –k�_ŒË | �›7-5 | ‰Á“¡1�Ÿ | ƒ†ƒEƒL1S | - | •›“‡6�† |
| 8/31 | �L“‡ | –k�_ŒË | �›4-3 | ”‹Œ´3�Ÿ | - | - | •›“‡5�†�A•Ÿ—¯3�† |
| 8/29 | ‹ß“S | –k�_ŒË | �¢5-5 | - | - | - | ƒuƒ‰ƒEƒ“1�† |
| 8/28 | ‹ß“S | –k�_ŒË | �œ2-17 | - | - | �¼‘º3�Ÿ4”s | - |
| 8/27 | ‹ß“S | –k�_ŒË | �›13-9 | ŽÄ“c4�Ÿ3”s | - | - | –q“c4�† |
| 8/25 | ƒ_ƒCƒG�[ | Šå‚Ì‘ƒ | �›13-3 | ”‹Œ´2�Ÿ | - | - | –q“c3�†�A�‚‹´1�† |
| 8/24 | ƒ_ƒCƒG�[ | Šå‚Ì‘ƒ | �›8-6 | –{–ö1�Ÿ | - | - | •›“‡4�†�A–q“c2�† |
| 8/22 | �ã�_ | –k�_ŒË | �œ5-7 | - | - | �¼‘º3�Ÿ3”s | “ˆ‘º6�† |
| 8/21 | �ã�_ | –k�_ŒË | �œ5-6 | - | - | ŽÄ“c3�Ÿ3”s | - |
| 8/19 | ’†“ú | –k�_ŒË | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 8/18 | ’†“ú | –k�_ŒË | �›5-2 | ”‹Œ´1�Ÿ | - | - | •›“‡3�† |
| 8/17 | ’†“ú | –k�_ŒË | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 8/15 | ‹ß“S | “¡ˆäŽ› | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 8/14 | ‹ß“S | “¡ˆäŽ› | �œ0-4 | - | - | ŽÄ“c3�Ÿ2”s | - |
| 8/12 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | �›4-3 | –k�ì3�Ÿ2”s | - | - | •›“‡2�†�A’†“‡10�† |
| 8/11 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | �¢4-4 | - | - | - | Œ}5�†�A’†“‡9�†�A�㑺1�† |
| 8/10 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | �œ1-3 | - | - | ƒ}ƒbƒN—é–Ø2”s | Œã“¡8�† |
| 8/7 | �ã�_ | �¼‹ž‹É | �›1-0 | ŽÄ“c3�Ÿ1”s | ‰Á“¡1S | - | ŒÜ“‡2�† |
| 8/5 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 8/4 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | �¢2-2 | - | - | - | - |
| 8/3 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | �›6-4 | ‘å‹v•Û1�Ÿ | ‹gˆä1S | - | ’†“‡8�† |
| 8/1 | �L“‡ | �L“‡ | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 7/31 | �L“‡ | �L“‡ | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 7/30 | �L“‡ | �L“‡ | �›14-2 | �¼‘º3�Ÿ2”s | - | - | ŽO—Ö2�†�A’†“‡7�†�AŒ}3,4�†�A‹Ê–Ø2�† |
| 7/29 | �ã�_ | –k�_ŒË | �œ1-12 | - | - | ƒ}ƒbƒN—é–Ø1”s | - |
| 7/28 | �ã�_ | –k�_ŒË | �›7-5 | ŽÄ“c2�Ÿ1”s | ’J’†1S | - | “ˆ‘º5�†�AŒã“¡7�† |
| 7/27 | �ã�_ | –k�_ŒË | �›7-3 | ’J’†1�Ÿ1”s | - | - | ŽR�è2�† |
| 7/25 | ‹ß“S | –k�_ŒË | �œ4-9 | - | - | ‹gˆä3�Ÿ3”s | - |
| 7/24 | ‹ß“S | –k�_ŒË | �›7-6 | ‘Š–Ø2�Ÿ1”s | - | - | Œã“¡6�†�A—³‘¾˜Y12�† |
| 7/20 | ’†“ú | –k�_ŒË | �œ4-6 | - | - | ƒ€�[ƒA1”s | ‘Š�ì2�†�A—³‘¾˜Y11�† |
| 7/19 | ’†“ú | –k�_ŒË | �›5-4 | –k�ì2�Ÿ2”s | ‘Š–Ø2S | - | “ˆ‘º4�† |
| 7/18 | ƒ_ƒCƒG�[ | Šå‚Ì‘ƒ | �›9-2 | �¼‘º2�Ÿ2”s | - | - | ‘Š�ì1�†�AŒ}2�† |
| 7/17 | ƒ_ƒCƒG�[ | Šå‚Ì‘ƒ | �›5-3 | –k�ì1�Ÿ2”s | ‘Š–Ø1S | - | ŒÜ“‡1�† |
| 7/15 | �ã�_ | –”ö•l | �œ4-5 | - | - | ‘Š–Ø1�Ÿ1”s | - |
| 7/14 | �ã�_ | –”ö•l | �¢1-1 | - | - | - | ŽR�è1�† |
| 7/13 | �ã�_ | –”ö•l | �œ0-11 | - | - | �¼‘º1�Ÿ2”s | - |
| 7/7 | �L“‡ | –k�_ŒË | �œ0-6 | - | - | �¼‘º1�Ÿ1”s | - |
| 7/6 | �L“‡ | –k�_ŒË | �›5-2 | ‘Š–Ø1�Ÿ | - | - | - |
| 7/4 | ‹ß“S | “¡ˆäŽ› | �›10-4 | Šâ‰º5�Ÿ4”s | - | - | Œã“¡5�†�A•›“‡1�†�A’†“‡6�† |
| 7/3 | ‹ß“S | “¡ˆäŽ› | �›4-3 | Šâ‰º4�Ÿ4”s | ‘å‹v•Û1S | - | Œã“¡4�† |
| 6/30 | �L“‡ | —R‰F | �œ4-5 | - | - | ‰Ã�¨4”s | - |
| 6/29 | �L“‡ | —R‰F | �›7-2 | ŽÄ“c1�Ÿ1”s | - | - | Œã“¡3�†�AŒ}1�†�A“ˆ‘º3�† |
| 6/27 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | �œ3-6 | - | - | –쑺2”s | ”ì“c2�† |
| 6/26 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 6/25 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 6/23 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | �œ2-10 | - | - | ŽR–{1”s | - |
| 6/22 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | �¢3-3 | - | - | - | “ˆ‘º2�† |
| ‘OŠú | |||||||
| ŒŽ“ú | ‘Î�푊Žè | ‹…�ê | ƒXƒRƒA | �Ÿ—˜“ŠŽè | ƒZ�[ƒu | ”s�퓊Žè | –{—Û‘Å |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/16 | �ã�_ | –k�_ŒË | �›8-3 | �¼‘º1�Ÿ | - | - | �²’|1�† |
| 6/14 | �L“‡ | —R‰F | �œ1-2 | - | - | Šâ‰º3�Ÿ4”s | - |
| 6/13 | �L“‡ | —R‰F | �œ1-7 | - | - | ‹gˆä3�Ÿ2”s | - |
| 6/12 | �L“‡ | —R‰F | �œ4-5 | - | - | �¬—Ñ2”s | - |
| 6/11 | �L“‡ | —R‰F | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 6/10 | �ã�_ | �bŽq‰€ | �œ0-12 | - | - | ‹ïäi�î3�Ÿ1”s | - |
| 6/9 | �ã�_ | �bŽq‰€ | �œ6-7 | - | - | Šâ‰º3�Ÿ3”s | - |
| 6/8 | �ã�_ | �bŽq‰€ | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 6/6 | ‹ß“S | “¡ˆäŽ› | �œ0-2 | - | - | ŽÄ“c1”s | - |
| 6/5 | ‹ß“S | “¡ˆäŽ› | �›7-4 | ŒIŽR1�Ÿ | - | - | –q“c1�† |
| 6/2 | �L“‡ | –k�_ŒË | �œ2-10 | - | - | �¬—Ñ1”s | ‰–�è1�† |
| 6/1 | �L“‡ | –k�_ŒË | �œ5-7 | - | - | “¿Œ³2�Ÿ4”s | - |
| 5/30 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | �›4-2 | ‹ïäi�î3�Ÿ | - | - | - |
| 5/29 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | �œ0-20 | - | - | “¿Œ³2�Ÿ3”s | - |
| 5/28 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | �›6-3 | ‹gˆä3�Ÿ1”s | Šâ‰º2S | - | •Ÿ—¯2�† |
| 5/25 | �ã�_ | –”ö•l | �›4-2 | Šâ‰º3�Ÿ2”s | –k�ì2S | - | ‘��ì2�† |
| 5/23 | ‹ß“S | �t“ú’¬ | �›11-5 | “¿Œ³2�Ÿ2”s | - | - | —³‘¾˜Y10�†�A’†“‡5�† |
| 5/22 | ‹ß“S | –k�_ŒË | �œ5-6 | - | - | –k�ì2”s | —³‘¾˜Y9�† |
| 5/20 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | �¢2-2 | - | - | - | - |
| 5/19 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | �›5-1 | ‹ïäi�î2�Ÿ | - | - | —³‘¾˜Y7,8�†�A•Ÿ—¯1�† |
| 5/18 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | �›6-1 | ‹à“c2�Ÿ2”s | - | - | - |
| 5/11 | ‹ß“S | “¡ˆäŽ› | �œ1-19 | - | - | “¿Œ³1�Ÿ2”s | - |
| 5/10 | ’†“ú | –k�_ŒË | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 5/9 | ’†“ú | –k�_ŒË | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 5/8 | ’†“ú | –k�_ŒË | �›9-3 | ‹gˆä2�Ÿ1”s | - | - | —³‘¾˜Y6�† |
| 5/7 | ’†“ú | –k�_ŒË | �›9-2 | ‹ï1�Ÿ | - | - | ’†“‡3�†�A4�† |
| 5/5 | �ã�_ | –k�_ŒË | �œ3-5 | - | - | –k�ì1”s | - |
| 5/4 | �ã�_ | ƒ„ƒt�[‚a‚a | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 5/3 | �ã�_ | –k�_ŒË | �œ1-8 | - | - | �¬�ì2”s | - |
| 5/2 | ƒ_ƒCƒG�[ | �²�¢•Û | �œ2-5 | - | - | ‹gˆä1�Ÿ1”s | - |
| 5/1 | ƒ_ƒCƒG�[ | “‡Œ´ | �›6-4 | ‹à“c1�Ÿ2”s | - | - | ‰–‰®1�† |
| 4/28 | �L“‡ | —R‰F | �œ3-7 | - | - | ƒ†ƒEƒL1”s | - |
| 4/27 | �L“‡ | —R‰F | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 4/25 | ’†“ú | •ôŽR | �œ4-13 | - | - | Šâ‰º2�Ÿ2”s | —³‘¾˜Y5�†�A‘��ì1�† |
| 4/24 | ’†“ú | •ôŽR | �œ3-17 | - | - | “¿Œ³1�Ÿ1”s | Œã“¡1�†�A2�† |
| 4/21 | �ã�_ | –”ö•l | �œ1-6 | - | - | ƒtƒBƒŠƒbƒvƒX1”s | —³‘¾˜Y4�† |
| 4/20 | �ã�_ | –”ö•l | �œ0-7 | - | - | ‹à“c2”s | - |
| 4/18 | ‹ß“S | –k�_ŒË | �œ2-3 | - | - | ‰Ã�¨3”s | - |
| 4/17 | ‹ß“S | –k�_ŒË | �œ2-10 | - | - | Šâ‰º2�Ÿ1”s | - |
| 4/15 | ƒ_ƒCƒG�[ | Šå‚Ì‘ƒ | �œ12-13 | - | - | ‹à“c1”s | - |
| 4/14 | ƒ_ƒCƒG�[ | Šå‚Ì‘ƒ | �›6-5 | “¿Œ³1�Ÿ | - | - | ”ì“c1�†�A—³‘¾˜Y3�†�A’†“‡2�† |
| 4/13 | ƒ_ƒCƒG�[ | Šå‚Ì‘ƒ | �œ5-6 | - | - | ’J’†1”s | “ˆ‘º1�† |
| 4/11 | �L“‡ | –k�_ŒË | �œ6-17 | - | - | �¬�ì1”s | ’†“‡1�† |
| 4/10 | �L“‡ | ƒ„ƒt�[‚a‚a | �œ2-12 | - | - | ‰Ã�¨2”s | - |
| 4/9 | �L“‡ | –k�_ŒË | �¢3-3 | - | - | - | ‹Ê–Ø1�† |
| 4/6 | �ã�_ | –k�_ŒË | �œ6-8 | - | - | -–쑺1”s | —³‘¾˜Y2�† |
| 4/4 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 4/3 | ’†“ú | ƒiƒSƒ„ | �›7-2 | Šâ‰º2�Ÿ | - | - | - |
| 3/31 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | �›5-4 | ‹gˆä1�Ÿ | - | - | - |
| 3/30 | ƒ_ƒCƒG�[ | –k�_ŒË | ‰J“V’†Ž~ | - | - | - | - |
| 3/28 | ‹ß“S | “¡ˆäŽ› | �›5-3 | Šâ‰º1�Ÿ | –k�ì1S | - | ŽO—Ö1�† |
| 3/27 | ‹ß“S | “¡ˆäŽ› | �œ2-5 | - | - | ‰Ã�¨1”s | —³‘¾˜Y1�† |

